KP30AC

| 型号 | KP30AC | ||
|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 37 | |
| 主要尺寸 | 全长 | mm | 830 |
| 全宽 | mm | 280 | |
| 全高 | mm | 790 | |
| 底板尺寸 | mm | 400×280 | |
| 性能 | 前进速度 | m/min | 24~27 |
| 振动频率 | Hz(vpm) | 91.7(5500) | |
| 起振力 | kN(kgf) | 4.9(500) | |
| 工作效率 |
m2/h |
454 | |
| 建议压实深度 | mm | - | |
| 水箱容量 | L | - | |
| 引擎 | 型号 |
气冷、4冲程 罗宾EH09-2D (2.1kW) (2.8PS) |
|
| 油箱容量 | L | 1.5 | |
| 燃料 | 汽油 | ||
| 附件 | 搬运车 | - | |
上一篇: KP6KW
下一篇: KP-9THCWSC/KP-9THCW
