MR-25HC
| 型号 | MR-25HC | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 250 | ||
| 主要尺寸 | 全长 | mm | 1535 | |
| 全宽 | mm | 646 | ||
| 全高 | mm | 990 | ||
| 轮间距离 | mm | — | ||
| 地面最低高度 | mm | 90(至支撑板) | ||
| 滚轮尺寸 | 前轮 | mm | Φ457×560 | |
| (直径×宽) | 后轮 | mm | — | |
| 轮轴心至机身前端间距 | mm | 340 | ||
| 车轮外缘至机身侧板间距 | mm | 31 | ||
| 性能 | 运行 | 前进 | km/h | 0~2.4 |
| 速度 | 后退 | km/h | 0~2.4 | |
| 爬坡能力 | 度 | 15(27%) | ||
| 压实宽度 | mm | 560 | ||
| 压实力 | kN(kfg) | 8.3(846) | ||
| 振动数 | HZ(vpm) | 74(4440) | ||
| 线压 | 静线压 | N(kgf)/cm | 47.3(4.8) | |
| 动线压 | N(kgf)/cm | 196(20.0) | ||
| 引擎 | 型号 |
气冷、4冲程本田 GX160 |
||
| 总排气量 | L | 0.163 | ||
| 持续标定功率 | kW(PS)/min-1 | 2.9(4.0)/3600 | ||
| 最大功率 | kW(PS) | 3.6(4.9) | ||
| 启动方式 | 反冲式启动 | |||
| 燃料 | 汽油 | |||
| 容量 | 油箱容量 | L | 3.1 | |
| 机油容量 | L | 0.8 | ||
| 水箱容量 | L | 20 | ||
| 其他 | 洒水装置 | 自然落下 | ||

