MSR6HC
| 型号 | MSR6HC | |||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | kg | 627 | ||
| 主要尺寸 | 全长 | mm | 2340 | |
| 全宽 | mm | 686 | ||
| 全高 | mm | 1060 | ||
| 轮间距离 | mm | 520 | ||
| 地面最低高度 | mm | 135 | ||
| 滚轮尺寸 | 前轮 | mm | Φ356×635 | |
| (直径×宽) | 后轮 | mm | Φ356×635 | |
| 轮轴心至机身前端间距 | mm | 220 | ||
| 车轮外缘至机身侧板间距 | mm | 25 | ||
| 性能 | 运行 | 前进 | km/h | 0-3.5 |
| 速度 | 后退 | km/h | 0-3.5 | |
| 爬坡能力 | 度 | 25(47%) | ||
| 压实宽度 | mm | 635 | ||
| 起振力 | kN(kgf) | 13.1(1340) | ||
| 振动数 | HZ(vpm) | 53(3180) | ||
| 线压 | 静线压 | N(kgf)/cm | 48.4(4.9) | |
| 动线压 | N(kgf)/cm | 151.5(15.4) | ||
| 引擎 | 型号 |
气冷、4冲程本田 |
||
| 总排气量 | L | 0.389 | ||
| 持续标定功率 | kW(PS)/min-1 | 6.6(9.0)/3600 | ||
| 最大功率 | kW(PS) | 8.7(11.8) | ||
| 启动方式 | 电启动(反冲式启动) | |||
| 燃料 | 汽油 | |||
| 容量 | 油箱容量 | L | 6.1 | |
| 机油容量 | L | 10 | ||
| 水箱容量 | L | 42 | ||
| 其他 | 洒水装置 | 自然落下 | ||
